سعر ومواصفات Sony Xperia 10
Sony Xperia 10 |
مواصفات Sony Xperia 10 | الشبكات | الشبكه | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
نطاقات 2G | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية |
نطاقات 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - I3113، I4113، I4193 |
نطاقات 5G/4G | 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 20 ، 28 ، 32 ، 38 - I3113 ، I4113 |
السرعه | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (2CA) Cat12600 / 50 ميجابت في الثانية |
نوع شريحة SIM | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين |
الاصدار والمعالج | |
الإصدار | 9.0 (باي) |
المعالج | ثماني النواة |
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 630 |
معالج الرسومات | Adreno 508 |
الجسم | |
الابعاد | 156 × 68 × 8.4 ملم (6.14 × 2.68 × 0.33 بوصة) |
الوزن | 162 غرام |
الالوان | الأسود والبحري والفضي والوردي |
الشاشه | |
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.0 بوصة |
الدقه | 1080x2520 بكسل (+FHD) |
اللمس | نعم |
الحمايه | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
نسبة | 79.4 في المئة |
الذاكره | |
الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 1 تيرابايت |
المساحه الداخليه | 64 جيجابايت |
رام سوني اكسبيريا 10 | 3 أو 4 جيجابايت |
الكاميرات | |
الكاميرا الخلفيه | كاميرا مزدوجة: 13 + 5 ميجابكسل |
الكاميرا الاماميه | 8 ميجابكسل |
فيديو | 1080P FHD |
الوسائط | |
منفذ USB | 2.0 • منفذ USB Type-C 1.0 |
راديو | نعم |
تقنية NFC | نعم |
نوع المشغل | MP3, WAV |
مكبر الصوت | نعم |
فتحة 3.5 م | نعم |
البطاريه | |
الحجم | 2870 ملي أمبير |
نوع | بطارية ليثيوم ايون |
الشحن السريع | يدعم • بقوة 18 واط (تقنية Quick Charge 3.0) |
تاريخ الاصدار | |
الاعلان | فبراير 2019 |
الاطلاق | فبراير 2019 |
سعر Sony Xperia 10 | |
السعر بالدولار | 395 دولار |
السعر في الجزائر | 46000 دينار جزائري |
السعر بالريال السعودي | 1480 ر.س |
السعر بالجنيه المصري | 6900 جنيه |
لا تقرأ و ترحل أترك لنا بصمتك في تعليق مميز