الشبكه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2379, A2461, A2462 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2379 |
السرعه | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G |
نوع شريحة SIM | Nano SIM/eSIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
الاصدار والمعالج |
نظام التشغيل | iOS |
المعالج | سداسي النواة |
نوع المعالج | Apple A16 Bionic |
معالج الرسومات | Apple GPU (خماسي النواة) |
جسم الهاتف |
الابعاد | 146.6 × 71.5 × 7.7 ملم |
الوزن | 205 جرام |
الالوان | أزرق، ذهبي، فضي، الجرافيت، الوان اخري |
الشاشه |
النوع | Super Retina XDR OLED |
الحجم | 6.1 بوصة |
الدقه | 1170x2532 بكسل |
نسبة | 86.0 في المئة |
الحمايه | زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع |
معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
الذاكره |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
المساحه الداخليه | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
رام ايفون 14 برو | 6 جيجابايت |
الكاميرات |
الكاميرا الخلفيه | كاميرا ثلاثية : 12 + 12 + 12 ميجابكسل |
الكاميرا الاماميه | 12 ميجابكسل |
فيديو | 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
الوسائط |
منفذ USB | Lightning |
راديو | لايدعم |
تقنية NFC | نعم |
نوع المشغل | MP3, WAV |
مكبر الصوت | نعم |
فتحة 3.5 م | لايدعم |
الشحن والبطارية |
الحجم | 3500 ملي أمبير |
نوع | بطارية ليثيوم ايون |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 20 واط (يمكن شحن 50 في المئة في 30 دقيقة) |
تاريخ الاصدار |
الاعلان | 14، سبتمبر، 2022 |
الاطلاق | 24، سبتمبر، 2022 |
سعر iPhone 14 Pro |
السعر بالدولار | 1000 دولار |
السعر في الجزائر | 195600 دينار جزائري |
السعر فى الإمارات | 3,669 درهم إماراتي |
سعر الموبايل بالعراق | 1,458,499 دينار عراقي |
السعر فى مصر | 15600 جنيه |
السعر بالريال السعودي | 3750 ر.س |
الأسعار بتاريخ | 17/09/2022 |
سعر ايفون 14 برو
إرسال ردحذف