الشبكه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
نطاقات 4G | 1, a, y, 4, x, h, z, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, brother, cat, 28, cut, 30, 32, 34, bite, 39, 40, 41, 42, 46, 48, I, 71 - A2342 |
نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2342 |
السرعه | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
نوع شريحة SIM | Nano SIM/eSIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
الاصدار والمعالج |
نظام التشغيل | iOS 16 |
المعالج | سداسي النواة |
اسم المعالج | Apple A16 Bionic |
معالج الرسومات | Apple GPU (خماسي النواة) |
الجسم |
الابعاد | 160.7 × 78.1 × 7.6 ملم |
الوزن | 240 غرام |
الالوان | أزرق، ذهبي، فضي، الجرافيت، الوان اخري |
الشاشه |
النوع | Super Retina XDR OLED |
الحجم | 6.7 بوصة |
الدقه | 1284x2778 بكسل |
نسبة | 87.8 في المئة |
الحمايه | زجاج سيراميك مقاوم للخدش • طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع |
معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
الذاكره |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
المساحه الداخليه | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت • 1 تيرابايت |
رام ايفون 14 برو ماكس | 8 جيجابايت |
الكاميرات |
الكاميرا الخلفيه | كاميرا رباعية : 48 + 12 + 12 + 12 ميجابكسل |
الكاميرا الاماميه | 12 ميجا بكسل |
فيديو | تسجيل فيديو 1080 بكسل بمعدل 24/25/30/60 إطار في الثانية |
الوسائط |
منفذ USB | منفذ Lightning |
راديو | لايدعم |
تقنية NFC | نعم |
GPS | نعم |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
فتحة 3.5 م | لايدعم |
البطاريه |
الحجم | 4500 ملي أمبير |
نوع | بطارية ليثيوم ايون |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 20 واط (يمكن شحن 50 في المئة في 30 دقيقة) |
تاريخ الاصدار |
الاعلان | 14، سبتمبر، 2022 |
الاطلاق | 24، سبتمبر، 2022 |
سعر iPhone 14 Pro Max |
السعر بالدولار | 1100 دولار |
السعر في الجزائر | 197000 دينار |
السعر في مصر | 17200 جنيه |
السعر في الإمارات | 4,039 درهم إماراتي |
السعر بالريال السعودي | 4100 ر.س |
تاريخ تحديث الاسعار | 06/11/2022 |
لا تقرأ و ترحل أترك لنا بصمتك في تعليق مميز