سعر ومواصفات Huawei Nova 9 Pro
Huawei Nova 9 Pro |
مواصفات Huawei nova 9 Pro | الشبكات | الشبكه | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
نطاقات 2G | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية |
نطاقات 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
نطاقات 4G | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 18 ، 19 ، 26 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 |
السرعه | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، 5G |
نوع شريحة SIM | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
الاصدار والمعالج | |
نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 |
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 778G 4G |
معالج الرسومات | Adreno 642L |
الجسم | |
الابعاد | 163.4 × 74.4 × 8 ملم (6.43 × 2.93 × 0.31 بوصة) |
الوزن | 186 غرام |
الالوان | أسود ، أزرق ، أخضر ، بنفسجي |
الشاشه | |
النوع | OLED |
الحجم | 6.72 بوصة |
الدقه | 1236x2676 بكسل (+FHD) |
نسبة | 91.2 في المئة |
كثافة البيكسلات | 439 بكسل في كل إنش |
معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
الذاكره | |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
المساحه الداخليه | 128 أو 256 جيجابايت |
رام هواوي نوفا 9 برو | 8 جيجابايت |
الكاميرات | |
الكاميرا الخلفيه | كاميرا رباعية : 50 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل |
الكاميرا الاماميه | كاميرا مزدوجة: الكاميرا (1): 32 ميجابكسل (رئيسية) + الكاميرا (2): 32 ميجابكسل (زاوية واسعة |
فيديو | 1080P FHD |
الوسائط | |
منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
راديو | لايوجد |
تقنية NFC | يدعم |
GPS | نعم |
مكبر الصوت | نعم |
فتحة 3.5 م | لايوجد |
البطاريه | |
الحجم | 4000 ملي أمبير |
نوع | بطارية ليثيوم بو |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 100 واط (يمكن شحن 100 في المئة في 20 دقيقة) |
تاريخ الاصدار | |
الاعلان | 2021 ، 23 سبتمبر |
الاطلاق | متوفرة. صدر 2021 ، 30 سبتمبر |
سعر Huawei Nova 9 Pro | |
السعر بالدولار | 540 دولار |
السعر في مصر | 8900 جنيه |
السعر في الجزائر | 86900 دينار جزائري |
السعر بالريال السعودي | 2100 ر.س |
تاريخ تحديث السعر | 01/2022 |
لا تقرأ و ترحل أترك لنا بصمتك في تعليق مميز